Legutóbb hozzáadott termékek
MOD_VIRTUEMART_CART_AJAX_CART_PLZ_JAVASCRIPT
Medence szivattyúk Medence vízforgató szivattyúk A medence szivattyúk biztosítják megfelelő vízforgatással, hogy a medence vize mozogjon és vegyszerrel (klór, vagy aktív oxigén) folyamatosan keringjen, keveredjen. Homokszűrő tartályhoz csatlakoztatva a medence víz szűrést is biztosítja.
Találatok: 421 - 450 / 467 15 30 60 150
Szivattyú DAB Euroswim 150M 24m3/h H=10m 1,5HP 230V
Szivattyú DAB Euroswim 100T 18m3/h H=10m 1,0HP 400V
Szivattyú DAB Euroswim 100M 18m3/h H=10m 1,0HP 230V
Szivattyú DAB Euroswim 75T 14m3/h H=10m 0,75HP 400V
Szivattyú DAB Euroswim 75M 14m3/h H=10m 0,75HP 230V
Szivattyú DAB Euroswim 50M 10m3/h H=10m 0,5HP 230V
Szivattyú WINNER 300T 29m3/h H=10m 3,0HP 400V
Szivattyú WINNER 300M 29m3/h H=10m 3,0HP 230V
Szivattyú WINNER 200T 24m3/h H=10m 2,0HP 400V
Szivattyú WINNER 200M 24m3/h H=10m 2,0HP 230V
Szivattyú WINNER 150T 21m3/h H=10m 1,5HP 400V
Szivattyú WINNER 150M 21m3/h H=10m 1,5HP 230V
Szivattyú WINNER 100T 18m3/h H=10m 1,0HP 400V
Szivattyú WINNER 100M 18m3/h H=10m 1,0HP 230V
Szivattyú WINNER 75T 13,5m3/h H=10m 0,75HP 400V
Szivattyú WINNER 75M 13,5m3/h H=10m 0,75HP 230V
Szivattyú WINNER 50T 11,1m3/h H=10m 0,5HP 400V
Szivattyú WINNER 50M 11,1m3/h H=10m 0,5HP 230V
Szivattyú OPTIMA 100T 13m3/h H=10m 1,0HP 400V
Szivattyú OPTIMA 100M 13m3/h H=10m 1,0HP 230V
Szivattyú OPTIMA 75T 10m3/h H=10m 0,75HP 400V
Szivattyú OPTIMA 75M 10m3/h H=10m 0,75HP 230V
Szivattyú OPTIMA 50T 7m3/h H=10m 0,5HP 400V
Szivattyú OPTIMA 50M 7m3/h H=10m 0,5HP 230V
Szivattyú OPTIMA 33M 5,5m3/h H=10m 0,33HP 230V
Szivattyú OPTIMA 25T 4m3/h H=10m 0,25HP 4000V
Szivattyú OPTIMA 25M 4m3/h H=10m 0,25HP 230V
Streamer STRN 300T 32m3/h H=10m 3,0HP 230/400V
Streamer STRN 300M 32m3/h H=10m 3,0HP 230V
Streamer STRN 200T 28m3/h H=10m 2,0HP 230/400V
Ne másold a tartalmunkat légy szíves!